点击排行
2015年政府购买服务项目公示
作者:来源:发布时间:2015年04月20日 点击数:
根据《辽宁省财政厅关于印发<辽宁省政府向社会力量购买服务指导目录>的通知》要求,辽宁社会科学院所属二级预算单位辽宁省地方志办公室2015年政府购买服务项目计划已经省财政批准,现公示如下:
附件1: | |||
2015年省直部门政府购买服务项目计划表 | |||
填报单位:辽宁社会科学院 | |||
项目名称 | 基本支出-车辆维修、保险 | 预算金额 (万元) |
6 |
资金来源 | 财政拨款 | 预算绩效管理项目 | 口 是 √否 |
项目类别 | √ 一般性公共服务事项 | 承接主体类别 | 口 社会组织 |
口 社会管理服务事项 | √ 企业 | ||
口 行业管理服务事项 | 口 事业单位 | ||
口 技术服务事项 | 口 行业协会商会 | ||
口 政府履职所需辅助性事项 | 口 机构 | ||
口 其他服务事项 | 联系人及电话:86906220 | ||
直接受益对象 | √ 政府部门自身 | 购买方式 | 政府采购 |
项目内容摘要 | 用于车辆维修、保险等 | ||
绩效目标 | 用于车辆保险、加油、维护等,以保证保障公务用车正常运行。 | ||
其他说明事项 | |||
财政部门意见 | |||
填表说明: 1、“资金来源”:是指财政拨款或非税收入等。 2、“项目类别”应按照《辽宁省财政厅关于印发〈辽宁省政府向社会力量购买服务指导目录〉的通知》(辽财综[2014]531号)的分类标准进行填报。 3、“承接主体类别”中的“机构”是指根据个别行业法律、法规规定,既不在工商部门,也不在编制管理和民政部门登记的中介组织,如律师事务所等。 4、“购买方式”是指实行政府采购、政府补助、其他等方式。 5、“项目内容摘要”应简要描述购买服务项目的主要内容和质量标准要求。 6、“绩效目标”应按照《关于印发辽宁省省级财政支出绩效管理暂行办法的通知》(辽财预〔2011〕696号)的有关规定简明填列相关内容。 |
附件2: | |||
2015年省直部门政府购买服务项目计划表 | |||
填报单位:辽宁社会科学院 | |||
项目名称 | 基本支出-物业费 | 预算金额 (万元) |
2 |
资金来源 | 财政拨款 | 预算绩效管理项目 | 口 是 √否 |
项目类别 | √ 一般性公共服务事项 | 承接主体类别 | 口 社会组织 |
口 社会管理服务事项 | 口 企业 | ||
口 行业管理服务事项 | √ 事业单位 | ||
口 技术服务事项 | 口 行业协会商会 | ||
口 政府履职所需辅助性事项 | 口 机构 | ||
口 其他服务事项 | 联系人及电话:86906220 | ||
直接受益对象 | √ 政府部门自身 | 购买方式 | 政府采购 |
项目内容摘要 | 用于办公用房卫生保洁、管理等物业支出 | ||
绩效目标 | 用于办公用房的物业管理、卫生保洁等,以保证正常办公需要。 | ||
其他说明事项 | |||
财政部门意见 | |||
填表说明: 1、“资金来源”:是指财政拨款或非税收入等。 2、“项目类别”应按照《辽宁省财政厅关于印发〈辽宁省政府向社会力量购买服务指导目录〉的通知》(辽财综[2014]531号)的分类标准进行填报。 3、“承接主体类别”中的“机构”是指根据个别行业法律、法规规定,既不在工商部门,也不在编制管理和民政部门登记的中介组织,如律师事务所等。 4、“购买方式”是指实行政府采购、政府补助、其他等方式。 5、“项目内容摘要”应简要描述购买服务项目的主要内容和质量标准要求。 6、“绩效目标”应按照《关于印发辽宁省省级财政支出绩效管理暂行办法的通知》(辽财预〔2011〕696号)的有关规定简明填列相关内容。 |
附件3: | |||
2015年省直部门政府购买服务项目计划表 | |||
填报单位:辽宁社会科学院 | |||
项目名称 | 地方志编修经费-出版\印刷 | 预算金额 (万元) |
30 |
资金来源 | 财政拨款 | 预算绩效管理项目 | 口 是 √否 |
项目类别 | √ 一般性公共服务事项 | 承接主体类别 | 口 社会组织 |
口 社会管理服务事项 | √ 企业 | ||
口 行业管理服务事项 | 口 事业单位 | ||
口 技术服务事项 | 口 行业协会商会 | ||
口 政府履职所需辅助性事项 | 口 机构 | ||
口 其他服务事项 | 联系人及电话:86906220 | ||
直接受益对象 | √ 政府部门自身 | 购买方式 | 政府采购 |
项目内容摘要 | 用于地方志编修志印刷、出版 | ||
绩效目标 | 用于省志出版、印刷,以保证按时完成地方志修志年初工作计划。 | ||
其他说明事项 | |||
财政部门意见 | |||
填表说明: 1、“资金来源”:是指财政拨款或非税收入等。 2、“项目类别”应按照《辽宁省财政厅关于印发〈辽宁省政府向社会力量购买服务指导目录〉的通知》(辽财综[2014]531号)的分类标准进行填报。 3、“承接主体类别”中的“机构”是指根据个别行业法律、法规规定,既不在工商部门,也不在编制管理和民政部门登记的中介组织,如律师事务所等。 4、“购买方式”是指实行政府采购、政府补助、其他等方式。 5、“项目内容摘要”应简要描述购买服务项目的主要内容和质量标准要求。 6、“绩效目标”应按照《关于印发辽宁省省级财政支出绩效管理暂行办法的通知》(辽财预〔2011〕696号)的有关规定简明填列相关内容。 |
附件4: | ||||||||
2015年省直部门政府购买服务项目情况表 | ||||||||
填报单位:辽宁省人民政府地方志办公室 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 指导目录对应项目 | 项目实施时限 | 资金额度 (万元) |
项目承接主体 | 购买方式 | 备注 |
(一) | 省直部门名称 | |||||||
1 | 辽宁省人民政府地方志办公室 | 基本支出车-辆维修、保险等 | E1303政府机构的车辆保险、加油、维护 | 2015年1-12月 | 6 | 企业 | 政府采购 | |
2 | 辽宁省人民政府地方志办公室 | 基本支出-物业费 | E1305政府机构办公楼的物业管理、日常维修维护、卫生保洁、绿化美化 | 2015年1-12月 | 2 | 事业单位 | 政府采购 | |
3 | 辽宁省人民政府地方志办公室 | 地方志编修经费-印刷、出版 | E1301政府机构的印刷、出版 | 2015年1-12月 | 30 | 企业 | 政府采购 | |
合 计 | 38 | |||||||
填表说明:1.单位名称:填列省直部门名称以及项目资金所属的预算单位名称。 | ||||||||
2.指导目录对应项目:填列指导目录中对应的三级项目名称及编码,若“指导目录对应项目”一栏选其他,请在备注内填写项目说明。 |